Product Features
Table Data
Downloads
Recommended Products
-
CategoriesCable Glands
-
Design SpecificationBS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444
-
Mechanical Classification*Impact = Level 8, Cable Anchorage = Type D
-
Ingress Protection Rating **NEMA 4X & IP66
-
Cable TypeCorrugated & Interlocked Metal Clad Armour (MC) or TECK90, Continuously Welded Metal Clad Armour (MCHL), ACIC-HL, ACWU90-HL, RC90-HL, RA90-HL
-
MaterialCopper Free Aluminium (<0.4%), Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel
-
Armour ClampingLow Impedance Copper Plated Stainless Steel 360° Grounding Spring
-
Sealing Area(s)RapidEx Liquid Resin, Cable Outer Jacket
Order Reference (NPT with RapidEx Resin) |
Entry Thread 'C' |
Cable Armor Diameter 'A' |
Cable Jacket Diameter 'B' |
Across Flats 'D' |
Across Corners 'D' |
Nominal Assembly Length 'F' |
Shroud | Approx Weight Aluminum (Kgs) |
|||||||
Armor Stop In |
Armor Stop Out |
||||||||||||||
Aluminum | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT |
NPT Option |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||
TMC2X-050A075X | TMC2X-050NB075X | TMC2X-050SS075X | ½' | - | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.7 | 19.1 | 30.5 | 33.5 | 62.0 | PVC06 | 0.06 |
TMC2X-075A075X | TMC2X-075NB075X | TMC2X-075SS075X | - | ¾' | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | |||||||
TMC2X-075A099X | TMC2X-075NB099X | TMC2X-075SS099X | ¾' | - | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 22.6 | 17.5 | 25.1 | 37.6 | 41.4 | 75.2 | PVC09 | 0.09 |
TMC2X-050A099X | TMC2X-050NB099X | TMC2X-050SS099X | - | ½' | 15.2 | 19.8 | 19.8 | 22.6 | |||||||
TMC2X-100A118X | TMC2X-100NB118X | TMC2X-100SS118X | 1' | - | 20.1 | 21.8 | 21.8 | 27.9 | 22.1 | 30.0 | 46.0 | 50.5 | 80.0 | PVC11 | 0.14 |
TMC2X-075A118X | TMC2X-075NB118X | TMC2X-075SS118X | - | ¾' | 20.1 | 24.9 | 24.9 | 27.9 | |||||||
TMC2X-125A137X | TMC2X-125NB137X | TMC2X-125SS137X | 1¼' | - | 23.9 | 27.4 | 27.4 | 32.5 | 25.9 | 34.8 | 52.1 | 57.4 | 90.2 | PVC15 | 0.19 |
TMC2X-100A137X | TMC2X-100NB137X | TMC2X-100SS137X | - | 1' | 23.9 | 30.0 | 30.0 | 32.5 | |||||||
TMC2X-150A162X | TMC2X-150NB162X | TMC2X-150SS162X | 1½' | - | 31.0 | 34.3 | 34.3 | 38.1 | 33.0 | 41.1 | 59.9 | 66.0 | 91.2 | PVC18 | 0.25 |
TMC2X-125A162X | TMC2X-125NB162X | TMC2X-125SS162X | - | 1¼' | 31.0 | 36.1 | 36.1 | 38.1 | |||||||
TMC2X-150A190X | TMC2X-150NB190X | TMC2X-150SS190X | 1½' | - | - | - | 38.4 | 43.7 | 39.9 | 48.3 | 65.0 | 71.6 | 91.2 | PVC37 | 0.27 |
TMC2X-125A190X | TMC2X-125NB190X | TMC2X-125SS190X | - | 1¼' | - | - | 38.4 | 43.7 | |||||||
TMC2X-200A200X | TMC2X-200NB200X | TMC2X-200SS200X | 2' | - | 39.9 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | 41.9 | 50.8 | 69.9 | 77.0 | 95.5 | PVC21 | 0.31 |
TMC2X-150A200X | TMC2X-150NB200X | TMC2X-150SS200X | - | 1½' | 39.9 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | |||||||
TMC2X-250A233X | TMC2X-250NB233X | TMC2X-250SS233X | 2½' | - | - | - | 46.0 | 56.1 | 48.5 | 59.2 | 74.9 | 82.6 | 100.8 | PVC28 | 0.36 |
TMC2X-200A233X | TMC2X-200NB233X | TMC2X-200SS233X | - | 2' | - | - | 46.0 | 56.1 | PVC23 | ||||||
TMC2X-150A233X | TMC2X-150NB233X | TMC2X-150SS233X | - | 1½' | - | - | 46.0 | 56.1 | |||||||
TMC2X-300A272X | TMC2X-300NB272X | TMC2X-300SS272X | 3' | - | 54.4 | 62.5 | 55.1 | 66.3 | 57.7 | 69.1 | 89.9 | 98.8 | 104.1 | PVC31 | 0.70 |
TMC2X-250A272X | TMC2X-250NB272X | TMC2X-250SS272X | - | 2½' | 54.4 | 62.5 | 62.5 | 66.3 | PVC28 | ||||||
TMC2X-200A272X | TMC2X-200NB272X | TMC2X-200SS272X | - | 2' | 54.4 | 62.5 | 62.5 | 66.3 | |||||||
TMC2X-350A325X | TMC2X-350NB325X | TMC2X-350SS325X | 3½' | - | 63.2 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 66.5 | 82.6 | 110.0 | 120.9 | 118.6 | PVC32 | 1.21 |
TMC2X-300A325X | TMC2X-300NB325X | TMC2X-300SS325X | - | 3' | 63.2 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | |||||||
TMC2X-400A376X | TMC2X-400NB376X | TMC2X-400SS376X | 4' | - | 74.9 | 87.6 | 87.6 | 89.9 | 80.3 | 95.5 | 122.9 | 135.1 | 125.7 | LSF33 | 1.51 |
TMC2X-350A376X | TMC2X-350NB376X | TMC2X-350SS376X | - | 3½' | 74.9 | 87.6 | 87.6 | 89.9 | |||||||
TMC2X-400A425X | TMC2X-400NB425X | TMC2X-400SS425X | 4' | - | - | - | 90.4 | 100.1 | 94.0 | 108.0 | 132.8 | 146.1 | 131.1 | LSF34 | 1.68 |
Dimensions in millimeters unless otherwise stated |
Data Sheets

CMP TMCX | Hazardous Location Cable Gland
• Simple, sequential installation process
• Compound barrier type flameproof...

CMP TMC | Hazardous Location Cable Gland
• Simple, sequential installation process
• No disassembly required ...

CMP E1FW | Explosive Atmosphere Cable Gland
• Metal-to-metal armour clamping, direct & remote installation
...
CMP Triton CDS | Explosive Atmosphere Cable Gland
• Fully sequential, three step installation procedure, reduces installation times, cost...